Fernando Sergio Oliva de Souza é um(a) profissional cadastrado no Conselho Regional de Medicina do Estado São Paulo registrado com a indentifição número 91604.
Cardiologia - Eletrofisiologia Clínica Invasiva
Dados Profissionais
Fernando Sé Possui graduaç Ú ltima atualizaç ã o do currí culo em 15/04/2008 Endereç o para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/7879059994256208 |
Nome | Fernando Sé rgio Oliva de Souza |
Nome em citaç õ es bibliográ ficas | SOUZA, F S O. |
Sexo | Masculino |
Endereç o profissional | Instituto de Arritmias Cardiacas Rua Maestro Cardim 592 conj 905/906 Paraiso 01323-001 - Sao Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 32664549 Fax: (11) 32664549 |
ã
o acadê
mica/Titulaç
ã
o
2006 - 2008 | Doutorado em Cirurgia Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil Tí tulo: A importâ ncia do componente atrial do eletrograma intracavitá rio na cateterizaç ã o do ó stio do seio coronariano, Ano de Obtenç ã o: 2008 Orientador: Orlando Petrussi Junior. |
2002 - 2003 | Mestrado em Cirurgia Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil Tí tulo: Avaliaç ã o de Variá veis Preditoras de Melhora Clí nica Aguda na Terapia de Ressincronizaç ã o Cardí aca, Ano de Obtenç ã o: 2004 Orientador: Reynaldo Wilson Vieira. |
2000 - 2002 | Especializaç ã o em pó s graduaç ã o lato sensu em ritmologia cardí aca Real e Benemerita Sociedade de Beneficê ncia Portuguesa, RBSBP*, Brasil Tí tulo: Sem Monografia Orientador: Silas dos Santos Galvã o Junior. |
1998 - 1999 | Especializaç ã o em cardiologia Hospital Beneficê ncia Portuguesa-SP, BP, Brasil Tí tulo: Estimulaç ã o Cardiaca. |
1992 - 1997 | Graduaç ã o em medicina Universidade de Santo Amaro, UNISA, Brasil. |
ã
o profissional
  | Real e Benemerita Sociedade de Beneficê ncia Portuguesa, RBSBP*, Brasil. |
Ví nculo institucional |   |
2005 - Atual | Ví nculo: Eq Sergio Almeida Oliveira, Enquadramento Funcional: responsá vel está gio em ritmologia cardiaca |
Ví nculo institucional |   |
2002 - Atual | Ví nculo: Equipe tercializada, Enquadramento Funcional: Ritmologista Equipe Cir Sergio A Oliveira |
Ví nculo institucional |   |
2002 - Atual | Ví nculo: Eq Sé rgio Almeida Oliveira, Enquadramento Funcional: Assistente responsá vel estagio em cardiologia |
  | Instituto de Arritmias Cardiacas, IAC, Brasil. |
Ví nculo institucional |   |
2004 - Atual | Ví nculo: Diretor, Enquadramento Funcional: Diretor |
reas de atuaç
ã
o
1. | Grande á rea: Ciê ncias da Saú de / Á rea: Medicina   |
2. | Grande á rea: Ciê ncias da Saú de / Á rea: Medicina / Subá rea: Clí nica Mé dica / Especialidade: Cardiologia   |
3. | Grande á rea: Ciê ncias da Saú de / Á rea: Medicina / Subá rea: Clí nica Mé dica / Especialidade: eletrofisiologia invasiva   |
4. | Grande á rea: Ciê ncias da Saú de / Á rea: Medicina / Subá rea: Clí nica Mé dica / Especialidade: estimulaç ã o cardiaca artificial   |
Inglê s | Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem. |
Espanhol | Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco. |
Francê s | Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco. |
mios e tí
tulos
2007 | Certificado de Atuaç ã o em eletrofisiologia Clí nica Invasiva, SOBRAC - SBC. |
2004 | Menbro Especialista, Departamento de Estimulaç ã o Cardí aca Artificial da SBCCV. |
2003 | Membro Habilitado, Departamento de Estimulaç ã o Cardiaca Artificial da SBCCV. |
2000 | Especialista em cardiologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia. |
 
ã
o em C,T &
A
  | Produç ã o bibliográ fica |
  | Artigos completos publicados em perió dicos |
1. |     SOUZA, F S O Aspectos té cnicos da cateterizaç ã o do seio coronariano baseado no componente atrial do eletrograma intracavitario e anatomia radioló gica durante o procedimento de implante de marcapasso biventricular. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v 86, p 261-267, 2006. |
2. |     SOUZA, F S O Aspectos té cnicos do implante de eletrodo para estimulaç ã o ventricular esquerda atravé s do seio coronariano , com a utilizaç ã o da anatomia radioló gica e eletrograma intracavitá rio, na terapia de ressincronizaç ã o cardí aca. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, v 20, p 301-309, 2005. |
3. |     SOUZA, F S O Avaliaç ã o das variá veis prognosticadoras de melhora clí nica aguda na terapia de ressincronizaç ã o cardí aca REBLAMPA Revista Brasileira e Latino-Americana de Marcapasso e Arritmia, v 16, p 59-65, 2003. |
4. | SOUZA, F S O Mé todo experimental de tamponamento cardí aco induzido pô r ferimento em parede atrial direita sem lesã o pericá rdica Revista IATROS, v 10, p 12-16, 1995. |
  | Textos em jornais de notí cias/revistas |
1. | SOUZA, F S O Entrevista com o especialista: Dr Fernando fala sobre marcapasso Jornal da Psicologia da SOCESP, 15 jun 2006. |
Pá gina gerada pelo Sistema Currí culo Lattes em 30/06/2009 à s 21:36:34 |
Especialidade
Convênio médico
Convênio | Ver mais |
---|---|
Bradesco Saúde | |
Marítima Seguros | |
Omint | |
Sulamerica | |
Unimed Paulistana | |
Allianz Saúde |
Contato
São Paulo | Endereço | Telefone |
---|---|---|
São Paulo - Paraíso | Rua maestro Cardim 592 | 32833210 |
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) é uma autarquia federal sem fins lucrativos, fundada em 30 de setembro de 1957. Seu compromisso é beneficiar a sociedade, atuando na supervisão da ética profissional médica através de diversas ações:
- Regulamentadoras: Formulação de resoluções e pareceres.
- Fiscalizadoras: Avaliação das condições de trabalho médico em instituições de saúde.
- Judicantes: Recebimento e apuração de denúncias, abertura de sindicâncias e processos ético-profissionais.
- Cartoriais: Registro de aproximadamente 134 mil profissionais ativos e cerca de 50 mil empresas ativas.
- Educacionais: Estímulo à educação continuada.
- Políticas: Promoção da saúde.
O Cremesp é composto por 40 conselheiros eleitos entre médicos do Estado de São Paulo e dois indicados pela Associação Paulista de Medicina, totalizando 42 conselheiros com mandato de cinco anos. A Diretoria, composta por 13 conselheiros, é eleita para um mandato de 30 meses, havendo uma alternância de cargos na metade do período da gestão.
Atualmente, o Conselho abrange cerca de 135 mil médicos ativos em todo o Estado de São Paulo, representando quase um terço dos profissionais atuantes em todo o país.
O Cremesp é referência na defesa e garantia do exercício ético da Medicina, na valorização e dignidade profissional do médico, bem como em questões éticas e bioéticas em Saúde. Suas ações são pautadas nos princípios da ética, justiça, autonomia, humanismo, transparência e interesse público. Além disso, desempenha papel crucial na área educacional, promovendo a capacitação profissional através do Programa de Educação Continuada e realizando o Exame do Cremesp, uma prova voluntária para recém-formados que avalia a qualidade da formação nas instituições de ensino médico do Estado.